機能一覧
全般
項目名 | グレードA | グレードB | グレードC | グレードD | グレードE | グレードF | グレードX | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 新規お申し込み時の初期費用です。 | ||||||
月額料金(税込) | 550円 | 1,100円 | 3,300円 | 5,500円 | 11,000円 | 33,000円 | 55,000円 | 月々のご利用料金です。 |
ディスク容量 | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 100GB | 150GB | 250GB | ご利用可能なディスク容量です。 |
設置可能数 | 1件 | 設置可能なWordPressの数です。 | ||||||
MySQL容量目安 | 500MB | 1,000MB | 1,500MB | 2,000MB | 2,500MB | 3,000MB | 5,000MB | ご利用可能なデータベース容量の目安です。 この容量を著しく超過する場合や、DBの負荷が大きい場合は、リソース制限の対象となる場合があります。 |
転送量目安 | 6.0TB/月 | 12.0TB/月 | 19.5TB/月 | 22.5TB/月 | 27.0TB/月 | 31.5TB/月 | 36.0TB/月 | 快適にご利用可能な月間のデータ転送量の目安です。 |
WordPress・Web関連
項目名 | 内容 | 説明 |
---|---|---|
独自SSL | 無料 | 独自ドメインやサブドメインを用いて、サーバーとユーザ間のデータを暗号化することが出来ます。(詳細) |
自動バックアップ | ○ | 1日1回、サーバー上のデータを自動でバックアップし、過去14日間分を保持する機能です。 バックアップデータは、復旧用のデータなどとしてご利用可能です。(詳細) |
簡単バックアップ | ○ | データの手動バックアップが簡単に行える機能です。 |
PHP | 8.3.x 8.2.x 8.1.x 8.0.x 7.4.x 7.3.x 7.2.x 7.1.x 7.0.x 5.6.x 5.4.x |
PHP8/PHP7/PHP5をご利用いただけます。 |
FTP | ○ | サーバーへFTP接続を行います。 |
.htaccess | ○ | Webサーバーの動作をディレクトリ単位で設定する機能です。 |
HTTP/2 | ○ | 通信効率の改善により、SSL化したWebサイトの表示速度が大幅に向上する新しい通信規格です。(詳細) |
phpMyAdmin | ○ | データベースをWebブラウザ上から管理することが出来るプログラムです。 |
Webフォント | ○ | Webフォントの設定を行える機能です。(詳細) |